Меню
Идентификационный номер | 7710474375-trpch |
Наименование набора данных | Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации (статистические данные) |
Описание набора данных | Таблица распределения радиочастот между радиослужбами Российской Федерации |
Владелец набора данных | Минцифры России |
Ответственное лицо | Талаконникова Ольга Акимовна, Специалист |
Телефон ответственного лица | +7 495 771-80-00 доб. 88-44 |
Электронная почта | zh.merkulova@minsvyaz.ru |
Гиперсылка (URL) на набор | data-2-structure-1.csv |
Формат данных | CSV |
Описание структуры набора данных | structure-1-2018-04-05.csv |
Дата первой публикации набора данных | 5 апреля 2018 |
Дата последнего внесения изменений | 29 июля 2021 |
Содержание последнего изменения | Обновление набора данных и внесение изменений в паспорт набора |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Полоса частот, радиослужба, тип распределения |
Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
Ознакомиться с Типовыми условиями использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных, вы можете на Портале открытых данных России.
Официальный интернет-ресурс Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32622 от 22 июля 2008 г.