МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкомсвязь России)
ПРИКАЗ
29.04.2016 №183
Москва
О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
В соответствии с пунктом 26 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6600),
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с документами заявителя согласно приложению №1 к настоящему приказу.
- Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с решением Экспертного совета согласно приложению №2 к настоящему приказу.
Врио Министра Р.Р. Исмаилов
Приложение №1
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 29.04.2016 №183
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления |
---|---|---|---|
1 | ООО «ТС КОНСАЛТИНГ» | bpmonline | 62118 |
2 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 7 | 57927 |
3 | ООО «Триметр» | Security Vision: Агент доступности | 58333 |
4 | ООО «НПК «Кронос-Информ» | Система управления базами данных «Cronos MultiPro» | 58137 |
5 | ООО «Ньюком-НДТ» | Программа для получения и обработки рентгеновских изображений X-Vizor | 58150 |
6 | ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» | Информационная система «Блокхост-АСЗП» | 61473 |
7 | ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» | Система управления НСИ «Semantic» | 61426 |
8 | ЗАО «СКБ Контур» | Контур-Фокус | 58064 |
9 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Корпоративная система защиты конфиденциальной информации Крипто БД для СУБД MS SQL | 62877 |
10 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система поддержки и управления распределенными Web-приложениями и информационными ресурсами ИВК ПОРТАЛ-К | 61393 |
11 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система электронного документооборота ИВК БЮРОКРАТЪ | 61207 |
12 | ООО «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ» | Эконом Эксперт. Договоры | 61043 |
13 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Корпоративная система защиты информации конфиденциальной информации с централизованным управлением Secret Disk Enterprise | 62870 |
14 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret Disk | 62864 |
15 | ООО «КРИПТО-ПРО» | «Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP (версия 4.0)» | 62380 |
16 | ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | Solar inCode | 63852 |
17 | ООО «СБЕ-Групп» | Программное обеспечение – система защиты электронной почты «SPAMGUN» | 62939 |
18 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Корпоративная система защиты конфиденциальной информации Крипто БД для СУБД Oracle | 62879 |
19 | ЗАО «Аладдин Р.Д.» | Система защиты информации Secret Disk Server New Generation | 62873 |
20 | ООО «ИЗУМРУД» | АС «Электронный журнал корреспонденции» | 60883 |
21 | ООО «ДАМАСК» | Система управления очередью ДАМАСК - government (СУО ДАМАСК - government) | 60930 |
22 | ООО «Биллинг Онлайн» | Расчетно-Аналитическая Информационная система «Биллинг Онлайн» для проведения начислений в сфере ЖКХ с использованием сети Интернет | 60805 |
23 | ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур» | Контур.Экстерн | 60629 |
24 | ООО «Метамодель Групп» | М1: ЕСМ Платформа | 59995 |
25 | ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» | Автоматизированная информационная система «Комплектование образовательных учреждений, реализующих дошкольную образовательную программу» | 59944 |
26 | ООО «БЭКАП ИТ» | РАБИС | 59905 |
27 | ООО «Московские лаборатории экономики и технологии знаний» | Региональный сегмент Межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования | 59903 |
28 | ООО «НекстГИС» | NextGIS QGIS | 59902 |
29 | ООО «Инновационные технологии» | SafeCopy | 59566 |
30 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 8 | 57911 |
31 | ООО «Корпорация «ПАРУС» | Парус-Бюджет 10 | 57057 |
32 | ЗАО «СКБ Контур» | Диадок | 56933 |
33 | ЗАО «Национальный удостоверяющий центр» | Программный комплекс «КриптоНУЦ» | 56937 |
34 | ООО «СП-Компьютер» | АИС учреждения планового питания на базе программной оболочки СП-Z50 версия 4.0 | 56102 |
35 | ООО «НАУМЕН КОНСАЛТИНГ» | Naumen Inventory | 59100 |
36 | ЗАО «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | Система поддержки и управления распределенными Web-приложениями и информационными ресурсами ИВК ПОРТАЛ | 58588 |
37 | ООО «Компания Т-софт» | Автоматизированная система расчетов «CombiBilling» | 58489 |
38 | ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» | ПИРАМИДА 2000 | 62277 |
39 | ООО «НекстГИС» | NextGIS Mobile | 58847 |
40 | ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ (СОФТ)» | eDocLib | 63544 |
41 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ» | SCADA «КРУГ-2000» | 66329 |
42 | ООО «ИРИДИУМ» | iRidium v 2.2 | 65964 |
43 | ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» | Программа для централизованной настройки и контроля «Net_Check» | 65532 |
44 | ООО «Сетевые информационные системы» | AVReg | 65334 |
45 | ООО «АйРЭД» | Privacy-SPS | 62809 |
46 | ООО «Открытый код» | Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга показателей деятельности организаций | 56594 |
47 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Развитие речи, 1–4 классы. Тесты | 64921 |
48 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Экономика, 9–11 классы | 64941 |
49 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Обществознание, 10–11 классы. Части 1–2 | 64939 |
50 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Химия, 10 класс | 64937 |
51 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Химия, 8 класс | 64935 |
52 | ООО «1С-СОФТ» | 1С:Вещевое довольствие 8 | 65425 |
53 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление холдингом 8 | 65424 |
54 | ООО «1С-Паблишинг» | Интерактивные карты по географии + 1С:Конструктор интерактивных карт | 64947 |
55 | ООО «1С-Паблишинг» | Всеобщая история. Интерактивные карты. 5–9 классы | 64949 |
56 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Академия речевого этикета | 64923 |
57 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Химия, 9 класс | 65501 |
58 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: 275ФЗ | 65428 |
59 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Привет, Причастие! | 64919 |
60 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ | 64917 |
61 | ООО «1С-Паблишинг» | Интерактивные карты для начальной школы + 1С: Конструктор интерактивных карт | 64945 |
62 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Тесты по пунктуации, 9–11 классы | 64943 |
63 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 1 класс. В двух частях | 64882 |
64 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 4 класс | 64890 |
65 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 3 класс | 64886 |
66 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 2 класс | 64884 |
67 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Новейшая история зарубежных стран, 9 класс | 64915 |
68 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России, 6–9 классы. Библиотека наглядных пособий | 64913 |
69 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 4. XX век | 64911 |
70 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 3. С конца XVIII по 90-е годы XIX века | 64909 |
71 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 2. С середины XVI до конца XVIII века | 64907 |
72 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XVI века | 64899 |
73 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. История Древнего мира, 5 класс | 64894 |
74 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Решаем задачи по геометрии. Интерактивные задания на построение в пространстве | 64892 |
75 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Диетическое питание | 63340 |
76 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Клиническая лаборатория | 63344 |
77 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 1–4 классы. Тесты | 63329 |
78 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Больничные | 63346 |
79 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Физика, 10 класс | 63327 |
80 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа. Физика, 9 класс | 63325 |
81 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Медицина. Поликлиника | 63349 |
82 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Комплексная подготовка к школе, 5–7 лет | 64684 |
83 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Предприятие 8. Председатель ТСЖ | 63353 |
84 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Административно-хозяйственная деятельность Банка | 63357 |
85 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Математика, 1–4 классы. Тесты | 64873 |
86 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 11 класс | 64838 |
87 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 9 класс | 64835 |
88 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 8 класс | 64832 |
89 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 7 класс | 64830 |
90 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 6 класс | 64827 |
91 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Биология, 6–9 классы. Дыхание | 64822 |
92 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Естествознание, 5 класс | 64713 |
93 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 4 класс | 64709 |
94 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 2 класс | 64695 |
95 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Окружающий мир, 3 класс | 64699 |
96 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Литературное чтение, 1 класс | 63321 |
97 | ООО «1С-Паблишинг» | 1С: Школа. Физика, 8 класс | 63323 |
98 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Упрощенка 8 | 63097 |
99 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа. Геометрия, 9 класс | 63319 |
100 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Консолидация 8 | 63096 |
101 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Деньги 8 | 63094 |
102 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление торговлей 8 | 63088 |
103 | ООО «1С-СОФТ» | 1С: Управление производственным предприятием 8 | 63087 |
104 | ООО «ЕМС Софтваре Девелопмент» | EMS SQL Manager for PostgreSQL | 63351 |
105 | ООО «Цифровые технологии» | КриптоАРМ | 63270 |
106 | ООО «СП-Компьютер» | АИС учет товарно-материальных ценностей | 56137 |
107 | ООО «1С-Паблишинг» | 1C: Школа. Геометрия, 8 класс | 63317 |
108 | ООО «СП-Компьютер» | АИС СП-Квартплата | 56134 |
109 | ООО «СП-Компьютер» | АИС СП-Стоматология | 56120 |
110 | АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» | Kaspersky Security для систем хранения данных, Server | 65920 |
111 | ООО «СВАН» | Региональная информационно-аналитическая медицинская система «ПроМед» | 64498 |
112 | ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» | ПАК «Соболь» сертификат ФСБ | 65132 |
113 | ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ» | ПАК «Соболь» сертификат ФСТЭК | 65119 |
114 | ООО «ИБИК» | Многопользовательское расширение АСТЕР для Windows | 64276 |
115 | ООО «АЙДЕКО» | Система контентной фильтрации Ideco Selecta | 65493 |
116 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Финансовый контроль - СМАРТ | 64176 |
117 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Свод-СМАРТ | 64373 |
118 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Смета-СМАРТ | 64382 |
119 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Ревизор-СМАРТ | 64370 |
120 | ООО «АРМО-Системы» | Система организации контроля доступа и учета рабочего времени «Таймекс» | 62964 |
121 | ООО «КриптоЦентр» | АИС «КриптоCRM» | 65633 |
122 | Сунгатулин Равиль Тагирович | SunRav BookOffice | 65303 |
123 | ООО «Организационно-технологические решения 2000» | ОТР.Универсальная фронт-офисная система (ОТР.УФОС) | 64429 |
124 | ООО «Интернет Администратор Компани» | Интернет Администратор OEM | 66827 |
125 | ООО «КРИПТОКОМ» | СКЗИ «МагПро КриптоПакет» | 66874 |
126 | ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» | Electronika Security Manager (ESM) | 67547 |
127 | ООО «ИНТЕГРА-С» | Интегра 4D-Планета Земля | 57978 |
128 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 66506 |
129 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Фотоуслуги | 66494 |
130 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении «1С:Медицина. Больничная аптека» | 66502 |
131 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 66500 |
132 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка | 66498 |
133 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Управление торговым персоналом в рознице | 66556 |
134 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Решение сложных вопросов исчисления зарплаты, НДФЛ и страховых взносов в 1С:ЗУП | 66550 |
135 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Отчетность АПК | 66496 |
136 | ООО «1С» | 1С:Школьная проходная | 66590 |
137 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление строительной организацией | 66926 |
138 | ООО «1С» | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 66901 |
139 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Воинская часть | 66898 |
140 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 66623 |
141 | ООО «1С» | 1С:Управляющий 8 | 66620 |
142 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 66618 |
143 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 66927 |
144 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом | 66921 |
145 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости | 66917 |
146 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 66915 |
147 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8.Девелопмент и управление недвижимостью | 66913 |
148 | ООО «1С» | 1С:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией 8 | 66910 |
149 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | 66907 |
150 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 66909 |
151 | ООО «1С» | 1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения | 66594 |
152 | ООО «1С» | 1С:Паспорт здоровья ребенка | 66592 |
153 | ООО «1С» | 1С:Школьный буфет | 66588 |
154 | ООО «1С» | 1С: Школьный аттестат | 66586 |
155 | ООО «1С» | 1С:Школьное питание | 66584 |
156 | ООО «1С» | 1С:Управление образования | 66582 |
157 | ООО «1С» | 1С:Дошкольное учреждение | 66575 |
158 | ООО «1С» | 1С:Комбинат планового питания | 66572 |
159 | ООО «1С» | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 66569 |
160 | ООО «1С» | 1С:Дошкольное питание | 66566 |
161 | ООО «1С» | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство | 66603 |
162 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 66613 |
163 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 66600 |
164 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 66597 |
165 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Расчет зарплаты и учет кадров в 1С:ЗУП и 1С:ERP | 66547 |
166 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Работа с прикладным решением «1С:Документооборот» | 66544 |
167 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении "1С:Медицина. Поликлиника" | 66541 |
168 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. Ведение учета в прикладном решении «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» | 66535 |
169 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | 66533 |
170 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | 66530 |
171 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием | 66528 |
172 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 66522 |
173 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 66526 |
174 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 66520 |
175 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью | 66516 |
176 | ООО «1С» | 1С:Дошкольная психодиагностика | 66560 |
177 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 66492 |
178 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья | 66490 |
179 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Управление металлургическим комбинатом | 66488 |
180 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Турагентство | 66486 |
181 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 66484 |
182 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Процессное производство. Химия | 66482 |
183 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. МТО Материально-техническое обеспечение | 66480 |
184 | ООО «1С» | 1С:Электронное обучение. ТОИР шаг за шагом | 66504 |
185 | ООО «1С» | 1С:Предприятие 8. Издательство | 66512 |
Приложение №2
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 29.04.2016 №183
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления |
---|---|---|---|
1 | ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ (СОФТ)» | опция «ЭП для iEOS» | 61730 |
2 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Менеджер типовых элементов | 62570 |
3 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Конвертор Pdif-КОМПАС | 62565 |
4 | ООО «Дата Экспресс» | Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро» | 62788 |
5 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Оборудование: Трубопроводы | 62589 |
6 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | КОМПАС-Электрик | 62518 |
7 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | КОМПАС-Электрик Express | 62546 |
8 | Максим Костарев | SCADA Infinity | 55997 |
9 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Конвертор eCAD-КОМПАС | 62562 |
10 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Каталог: Сварные швы | 62500 |
11 | ООО «МИВАР» | Программный модуль Конструктор Экспертных Систем Миварный «КЭСМИ 1.1» | 58421 |
12 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | КОМПАС-3D | 62463 |
13 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | КОМПАС-График | 62471 |
14 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Валы и механические передачи 3D | 62487 |
15 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Механика: Анимация | 62580 |
16 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Металлоконструкции: КМ | 62575 |
17 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Механика: Пружины | 62582 |
18 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Оборудование: Металлоконструкции | 62587 |
19 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Оборудование: Кабели и жгуты | 62584 |
20 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Распознавание 3D-моделей | 62594 |
21 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Размерные цепи | 62592 |
22 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Электронный справочник конструктора | 62604 |
23 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Технология: ТХ | 62601 |
24 | ООО «Автоматические радиоэлектронные системы» | IPTVPORTAL CAS | 65365 |
25 | ЗАО «ИНТЕГРА –С» | Интегра СКД III | 61436 |
26 | ООО «ИНДОРСОФТ» | IndorPavement | 60777 |
27 | ООО «Рилиф» | Делегаут | 65049 |
28 | ООО «Автоматические радиоэлектронные системы» | IPTVPORTAL Middleware | 65471 |
29 | ООО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | Автоматизированная система управления персональными данными «Тула» | 59850 |
30 | ООО «ИНДОРСОФТ» | IndorCAD/Topo | 59875 |
31 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | Технологическая платформа АИС ФССП России | 58626 |
32 | ООО «Находка-АИС» | Программный комплекс «Находка-ЗАГС» | 65348 |
33 | ООО «Визард» | Communication Services | 66165 |
34 | ООО «Открытый код» | Информационная система «Электронный архив» | 56582 |
35 | ООО «ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | «Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений Незабудка II» (Незабудка II) | 64407 |
36 | ООО «СБЕ-Групп» | Программное обеспечение защиты от DDoS атак «РуСкрин» (RuScreen) | 62925 |
37 | ООО «РИЧМЕДИА» | iSpring Free | 65410 |
38 | ЗАО «Корпорация Галактика» | Галактика BI | 65979 |
39 | ООО «ЦЕНТР СПРУТ-Т» | Система проектирования технологических процессов «SWR-Технология» | 65680 |
40 | ООО «РИЧМЕДИА» | iSpring Converter Pro | 65464 |
41 | ООО «РИЧМЕДИА» | iSpring QuizMaker | 65415 |
42 | ООО «РИЧМЕДИА» | iSpring Suite | 65416 |
43 | ЗАО «Корпорация Галактика» | Система Галактика «Расписание учебных занятий» | 65056 |
44 | ЗАО «Корпорация Галактика» | Галактика АММ | 65037 |
45 | ООО «АЛЬФА ДОК» | Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «АЛЬФА ДОК» | 64975 |
46 | ООО «РИЧМЕДИА» | iSpring Online | 65413 |