МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкомсвязь России)
ПРИКАЗ
13.05.2016 №197
Москва
О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, добавлении класса программному обеспечению и внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2016 №112
В соответствии с пунктом 26 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6600),
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с документами заявителя согласно приложению №1 к настоящему приказу.
- Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса (классов) программного обеспечения в соответствии с решением Экспертного совета согласно приложению №2 к настоящему приказу.
- Добавить класс «Офисные приложения» программному обеспечению «Майнд», сведения о котором включены в реестр в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2016 №112.
- Внести изменения в приложение №1 к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2016 №112, изложив пункты 15, 129, 130 в редакции согласно приложению №3 к настоящему приказу.
Министр Н.А. Никифоров
Приложение №1
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.05.2016 №197
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления |
---|---|---|---|
1 | ООО «ЛОЦИЯ СОФТВЭА» | Lotsia PDM PLUS | 64468 |
2 | ООО «ЭРЕМЕКС» | TopoR | 65450 |
3 | ООО «ЭРЕМЕКС» | Delta Design | 65640 |
4 | ООО «Джи-Эм-Си-Эс Верэкс» | Модульная Платформа ВерЭкс | 60071 |
5 | Быков Андрей Вилич | ADEM CAD/CAM/CAPP для конструкторско-технологической подготовки производства | 65690 |
6 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 66436 |
7 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Спутниковый мониторинг | 66438 |
8 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Плательщики и уплаченные доходы | 64476 |
9 | ООО «Фродекс» | Система обнаружения мошеннических платежей «FraudWall» | 61582 |
10 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием | 66472 |
11 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Фармпроизводство | 66456 |
12 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Мясокомбинат | 66454 |
13 | ЗАО «ИнКомА, ЛТД.» | Программный комплекс для проведения широкомасштабных сеансов видеоконференцсвязи «Видеоселектор» | 62835 |
14 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. SPA-Салон | 66476 |
15 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 66452 |
16 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 66450 |
17 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 66474 |
18 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Салон красоты | 66470 |
19 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Общепит | 66465 |
20 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Автосервис | 66478 |
21 | ООО «ОРТИКОН ГРУПП» | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет | 65044 |
22 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | 66462 |
23 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Ресторан | 66467 |
24 | ООО «1С» | 1С: Школьная психодиагностика | 66458 |
25 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода | 66460 |
26 | ООО «Триметр» | GRC | 60840 |
27 | ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» | Средство анализа защищенности RedCheck | 60803 |
28 | ООО «Муниципальные решения» | КартаЗахоронений.РФ | 60392 |
29 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 66448 |
30 | ООО «Научно-производственный центр «Интроспекция» | Психодиагностическая экспертная система «Psychometric Expert» | 57482 |
31 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 66442 |
32 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 66444 |
33 | ООО «1С» | 1С: Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 66440 |
34 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Personal Firewall 4 | 67570 |
35 | ООО «ТОПВИЗОР» | Топвизор | 65295 |
36 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Удостоверяющий центр 4 | 67556 |
37 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Coordinator 3.2 КС3 | 67858 |
38 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Coordinator 3.2 | 67800 |
39 | ООО «ДЕМЛИЗ» | 2DL.Beagle | 65344 |
40 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Client 4 | 68457 |
41 | ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» | Спутник | 68444 |
42 | ООО «КРИПТО-ПРО» | Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP (версия 3.9) | 68181 |
43 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Client for Android | 68078 |
44 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Administrator 3.2 КС3 | 68057 |
45 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Administrator 3.2 | 68044 |
46 | АО «ЮСАР+» | JEMYS: Радиологическая цифровая информационная система с модулем архивации изображений RIS+PACS 3D (версия 4.0.) | 67080 |
47 | ЗАО «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» | MaxPatrol | 66552 |
48 | ЗАО «ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» | XSpider | 66524 |
49 | ООО «Центр Информационных Технологий БАРС» | Программный комплекс «БАРС-Имущество» | 66085 |
50 | Железняков Андрей Владиславович | Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit | 65865 |
51 | ООО «Т8» | систему управления NMS «ФРАКТАЛ» (NMS «FRACTAL») Версия 3.0 | 62942 |
52 | АО «ИСПсистем» | VMmanager | 61410 |
53 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Client 3.2 КС3 | 67654 |
54 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Client 3.2 | 67626 |
55 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet Office Firewall 4 | 67577 |
56 | ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» | ViPNet CSP 4.2 | 67614 |
Приложение №2
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.05.2016 №97
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Регистрационный номер заявления |
---|---|---|---|
1 | Любачев Михаил Леонидович | Информационно-коммуникационный сервис СТЭПЛИ (Коробочная версия) | 57543 |
2 | Любачев Михаил Леонидович | Информационно-коммуникационный сервис СТЭПЛИ | 57532 |
3 | ООО «СОФТЛЭНД» | Автоматизированное рабочее место декларанта «Феанор» | 57553 |
4 | ООО «СОФТЛЭНД» | Программа проверки достоверности «Контроль ДТ» | 66234 |
5 | ООО «ПрофИтПроект» | KPI MONITOR | 55720 |
6 | ООО «ДОКСВИЖН» | Docsvision Топ-Менеджер, клиент для iPad | 65362 |
7 | ООО Научно-технический центр «Гектор» | Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» Версия ЭКСПЕРТ | 67182 |
8 | ЗАО «Компания «ИнтерТраст» | ActiveFrame | 67007 |
9 | ООО «Сервионика» | i-Конто | 67114 |
10 | ООО «Амулет» | Комплексная система автоматизации управления бюджетными учреждениями «Талисман 2.0» | 66717 |
11 | ООО «Организационно-технологические решения 2000» | ОТР.ГУРУ | 66068 |
12 | ООО «Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг» | ПЗ «Инвентаризация-Штрихкод* | 66152 |
13 | ООО «ДОКСВИЖН» | Docsvision Управление совещаниями | 65414 |
14 | ООО «ДОКСВИЖН» | Docsvision Договоры | 65409 |
15 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Взаимодействие с ФНС | 64479 |
16 | ООО «ДОКСВИЖН» | Docsvision Обращения граждан | 65405 |
17 | ООО «КЕЙСИСТЕМС» | Сведения о ЮЛ | 64477 |
18 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «КОСМОС-2» | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ (АС УМС) | 64090 |
19 | ООО «КИБЕРНИКА» | СИБРУС | 63274 |
20 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Пресс-формы 3D | 62669 |
21 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Пресс-формы 3D Express | 62671 |
22 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Каталог: Муфты | 62662 |
23 | ООО «АСКОН-Системы проектирования» | Валы и механические передачи 2D | 62667 |
24 | ЗАО «НОРДАВИНД» | SmartStation | 60936 |
25 | ООО «КОМПАНИЯ «НЕВО-АСС» | АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-M4SL» | 59858 |
26 | ООО «ЭЛЕКТРОННЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ (СОФТ)» | подсистема «ДЕЛО-WEB» | 57530 |
27 | ООО «ДОКСВИЖН» | Docsvision Mobile Server | 65359 |
Приложение №3
к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.05.2016 №197
п/п | Заявитель | Программное обеспечение | Порядковый номер заявления |
---|---|---|---|
15 | ООО «НПК «Кронос-Информ» | Инструментальная система управления базами данных «CronosPRO» | 56066 |
129 | ООО «АБИ ПРОДАКШН» | ABBYY FineReader Engine | 61480 |
130 | ООО «АБИ ПРОДАКШН» | ABBYY FlexiCapture | 61472 |